| 
Maximum
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 150 | 
| 2 ay | 78.12 | 156.24 | 
| 3 ay | 52.36 | 157.08 | 
| 6 ay | 26.64 | 159.84 | 
| 9 ay | 18.22 | 163.97 | 
| 12 ay | 14.17 | 170.07 | 
	
| 
Axess
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 150 | 
| 2 ay | 78.12 | 156.24 | 
| 3 ay | 52.36 | 157.08 | 
| 6 ay | 26.64 | 159.84 | 
| 9 ay | 18.22 | 163.97 | 
| 12 ay | 14.17 | 170.07 | 
	
| 
Bonus Cart
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 150 | 
| 2 ay | 78.12 | 156.24 | 
| 3 ay | 52.36 | 157.08 | 
| 6 ay | 26.64 | 159.84 | 
| 9 ay | 18.22 | 163.97 | 
| 12 ay | 14.17 | 170.07 | 
	
| 
DenizBank
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 150 | 
| 2 ay | 78.12 | 156.24 | 
| 3 ay | 52.36 | 157.08 | 
| 6 ay | 26.64 | 159.84 | 
| 9 ay | 18.22 | 163.97 | 
| 12 ay | 14.17 | 170.07 | 
	
| 
Cardfinans
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 150 | 
| 2 ay | 78.12 | 156.24 | 
| 3 ay | 52.36 | 157.08 | 
| 6 ay | 26.64 | 159.84 | 
| 9 ay | 18.22 | 163.97 | 
| 12 ay | 14.17 | 170.07 | 
	
| 
Worldcard
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 150 | 
| 2 ay | 78.12 | 156.24 | 
| 3 ay | 52.36 | 157.08 | 
| 6 ay | 26.64 | 159.84 | 
| 9 ay | 18.22 | 163.97 | 
| 12 ay | 14.17 | 170.07 |