| 
Maximum
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 250 | 
| 2 ay | 130.20 | 260.40 | 
| 3 ay | 87.27 | 261.80 | 
| 6 ay | 44.40 | 266.40 | 
| 9 ay | 30.36 | 273.28 | 
| 12 ay | 23.62 | 283.45 | 
	
| 
Axess
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 250 | 
| 2 ay | 130.20 | 260.40 | 
| 3 ay | 87.27 | 261.80 | 
| 6 ay | 44.40 | 266.40 | 
| 9 ay | 30.36 | 273.28 | 
| 12 ay | 23.62 | 283.45 | 
	
| 
Bonus Cart
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 250 | 
| 2 ay | 130.20 | 260.40 | 
| 3 ay | 87.27 | 261.80 | 
| 6 ay | 44.40 | 266.40 | 
| 9 ay | 30.36 | 273.28 | 
| 12 ay | 23.62 | 283.45 | 
	
| 
DenizBank
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 250 | 
| 2 ay | 130.20 | 260.40 | 
| 3 ay | 87.27 | 261.80 | 
| 6 ay | 44.40 | 266.40 | 
| 9 ay | 30.36 | 273.28 | 
| 12 ay | 23.62 | 283.45 | 
	
| 
Cardfinans
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 250 | 
| 2 ay | 130.20 | 260.40 | 
| 3 ay | 87.27 | 261.80 | 
| 6 ay | 44.40 | 266.40 | 
| 9 ay | 30.36 | 273.28 | 
| 12 ay | 23.62 | 283.45 | 
	
| 
Worldcard
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 250 | 
| 2 ay | 130.20 | 260.40 | 
| 3 ay | 87.27 | 261.80 | 
| 6 ay | 44.40 | 266.40 | 
| 9 ay | 30.36 | 273.28 | 
| 12 ay | 23.62 | 283.45 |