| 
Maximum
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 400 | 
| 2 ay | 208.32 | 416.64 | 
| 3 ay | 139.63 | 418.88 | 
| 6 ay | 71.04 | 426.24 | 
| 9 ay | 48.58 | 437.24 | 
| 12 ay | 37.79 | 453.52 | 
	
| 
Axess
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 400 | 
| 2 ay | 208.32 | 416.64 | 
| 3 ay | 139.63 | 418.88 | 
| 6 ay | 71.04 | 426.24 | 
| 9 ay | 48.58 | 437.24 | 
| 12 ay | 37.79 | 453.52 | 
	
| 
Bonus Cart
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 400 | 
| 2 ay | 208.32 | 416.64 | 
| 3 ay | 139.63 | 418.88 | 
| 6 ay | 71.04 | 426.24 | 
| 9 ay | 48.58 | 437.24 | 
| 12 ay | 37.79 | 453.52 | 
	
| 
DenizBank
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 400 | 
| 2 ay | 208.32 | 416.64 | 
| 3 ay | 139.63 | 418.88 | 
| 6 ay | 71.04 | 426.24 | 
| 9 ay | 48.58 | 437.24 | 
| 12 ay | 37.79 | 453.52 | 
	
| 
Cardfinans
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 400 | 
| 2 ay | 208.32 | 416.64 | 
| 3 ay | 139.63 | 418.88 | 
| 6 ay | 71.04 | 426.24 | 
| 9 ay | 48.58 | 437.24 | 
| 12 ay | 37.79 | 453.52 | 
	
| 
Worldcard
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 400 | 
| 2 ay | 208.32 | 416.64 | 
| 3 ay | 139.63 | 418.88 | 
| 6 ay | 71.04 | 426.24 | 
| 9 ay | 48.58 | 437.24 | 
| 12 ay | 37.79 | 453.52 |