| 
Maximum
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 55 | 
| 2 ay | 28.64 | 57.29 | 
| 3 ay | 19.20 | 57.60 | 
| 6 ay | 9.77 | 58.61 | 
| 9 ay | 6.68 | 60.12 | 
| 12 ay | 5.20 | 62.36 | 
	
| 
Axess
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 55 | 
| 2 ay | 28.64 | 57.29 | 
| 3 ay | 19.20 | 57.60 | 
| 6 ay | 9.77 | 58.61 | 
| 9 ay | 6.68 | 60.12 | 
| 12 ay | 5.20 | 62.36 | 
	
| 
Bonus Cart
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 55 | 
| 2 ay | 28.64 | 57.29 | 
| 3 ay | 19.20 | 57.60 | 
| 6 ay | 9.77 | 58.61 | 
| 9 ay | 6.68 | 60.12 | 
| 12 ay | 5.20 | 62.36 | 
	
| 
DenizBank
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 55 | 
| 2 ay | 28.64 | 57.29 | 
| 3 ay | 19.20 | 57.60 | 
| 6 ay | 9.77 | 58.61 | 
| 9 ay | 6.68 | 60.12 | 
| 12 ay | 5.20 | 62.36 | 
	
| 
Cardfinans
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 55 | 
| 2 ay | 28.64 | 57.29 | 
| 3 ay | 19.20 | 57.60 | 
| 6 ay | 9.77 | 58.61 | 
| 9 ay | 6.68 | 60.12 | 
| 12 ay | 5.20 | 62.36 | 
	
| 
Worldcard
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 55 | 
| 2 ay | 28.64 | 57.29 | 
| 3 ay | 19.20 | 57.60 | 
| 6 ay | 9.77 | 58.61 | 
| 9 ay | 6.68 | 60.12 | 
| 12 ay | 5.20 | 62.36 |