| 
Maximum
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 60 | 
| 2 ay | 31.25 | 62.50 | 
| 3 ay | 20.94 | 62.83 | 
| 6 ay | 10.66 | 63.94 | 
| 9 ay | 7.29 | 65.59 | 
| 12 ay | 5.67 | 68.03 | 
	
| 
Axess
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 60 | 
| 2 ay | 31.25 | 62.50 | 
| 3 ay | 20.94 | 62.83 | 
| 6 ay | 10.66 | 63.94 | 
| 9 ay | 7.29 | 65.59 | 
| 12 ay | 5.67 | 68.03 | 
	
| 
Bonus Cart
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 60 | 
| 2 ay | 31.25 | 62.50 | 
| 3 ay | 20.94 | 62.83 | 
| 6 ay | 10.66 | 63.94 | 
| 9 ay | 7.29 | 65.59 | 
| 12 ay | 5.67 | 68.03 | 
	
| 
DenizBank
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 60 | 
| 2 ay | 31.25 | 62.50 | 
| 3 ay | 20.94 | 62.83 | 
| 6 ay | 10.66 | 63.94 | 
| 9 ay | 7.29 | 65.59 | 
| 12 ay | 5.67 | 68.03 | 
	
| 
Cardfinans
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 60 | 
| 2 ay | 31.25 | 62.50 | 
| 3 ay | 20.94 | 62.83 | 
| 6 ay | 10.66 | 63.94 | 
| 9 ay | 7.29 | 65.59 | 
| 12 ay | 5.67 | 68.03 | 
	
| 
Worldcard
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 60 | 
| 2 ay | 31.25 | 62.50 | 
| 3 ay | 20.94 | 62.83 | 
| 6 ay | 10.66 | 63.94 | 
| 9 ay | 7.29 | 65.59 | 
| 12 ay | 5.67 | 68.03 |